以周为单位设定交付目标。
项目甘特图说明
本甘特图基于给定的里程碑节点和法定假期安排,制定了详细的周级项目计划。
第一阶段:原型设计(2月)
里程碑:2月28日 - 原型设计交付
| 周次 | 时间 | 任务 | 交付物 |
|---|
| 第1周 | 02/02-02/07 | 需求分析评审、需求文档定稿 | 已评审的需求文档 |
| 第2周 | 02/09-02/14 | 产品原型设计 | 产品原型图、可交互原型 |
| 春节 | 02/15-02/23 | 假期 | - |
| 第3周 | 02/24-02/28 | 原型评审、技术架构设计、详细设计、接口设计、UI美化设计 | 原型评审通过、技术架构图、详细设计文档、API文档、UI设计稿 |
| 里程碑 | 02/28 | 原型设计交付 | 交付原型设计稿 |
第二阶段:静态页面开发(3月-4月初)
里程碑:4月6日 - 静态页面联调交付
注:2月28日原型设计交付后,3月初立即进入静态页面开发阶段
| 周次 | 时间 | 任务 | 交付物 |
|---|
| 第4周 | 03/02-03/07 | 基础设施与DevOps搭建、家属App P0静态页面、硬件对接开发 | 云资源就绪、App P0页面、硬件通信协议 |
| 第5周 | 03/09-03/14 | 后端API开发、音箱/运营后台P0静态页面 | 后端基础框架、音箱/后台P0页面 |
| 第6周 | 03/16-03/21 | 音箱/运营后台P0静态页面、硬件对接 | P0页面完成、硬件对接就绪 |
| 第7周 | 03/23-03/28 | 家属App P1静态页面开发 | App P1页面(设置、消息等) |
| 第8周 | 03/30-04/03 | 音箱/后台P1静态页面、静态页面自测 | P1页面完成、清明假期(4/4-4/6) |
| 第9周 | 04/06-04/06 | 静态页面联调与交付 | 可演示的静态页面版本 |
第三阶段:功能开发与集成(4月-5月)
里程碑:5月12日 - 内测验收 / 投资人大会
| 周次 | 时间 | 任务 | 交付物 |
|---|
| 第10周 | 04/07-04/11 | AI服务集成开发、前后端联调 | AI服务对接完成、联调环境就绪 |
| 第11周 | 04/13-04/18 | 前后端联调、家属App功能完善 | 联调完成、App功能可用 |
| 第12周 | 04/20-04/25 | 音箱应用功能完善、运营后台功能完善 | 各端功能可用 |
| 第13周 | 04/27-05/02 | 家属App/音箱/后台功能完善、集成测试准备 | 功能就绪、测试用例完成 |
第四阶段:内测与UAT(5月-6月)
里程碑:6月4日 - UAT验收评审
| 周次 | 时间 | 任务 | 交付物 |
|---|
| 劳动节 | 05/01-05/03 | 假期 | - |
| 第14周 | 05/04-05/09 | 集成测试、内测环境部署、内部功能测试 | 测试报告、Bug清单 |
| 第15周 | 05/11-05/12 | Bug修复与优化、内测验收、投资人大会 | 内测验收通过、演示版本 |
| 第16周 | 05/13-05/18 | UAT环境准备、用户验收测试 | UAT环境就绪 |
| 第17周 | 05/20-05/25 | 用户验收测试、问题修复与回归测试 | UAT测试报告 |
| 第18周 | 05/26-06/02 | 问题修复与回归测试、UAT验收评审 | UAT验收通过 |
第五阶段:上线准备与发布(6月-8月)
里程碑:8月8日 - 正式发布
| 周次 | 时间 | 任务 | 交付物 |
|---|
| 第19周 | 06/03-06/06 | 性能测试、安全测试 | 性能测试报告、安全测试报告 |
| 第20周 | 06/08-06/13 | 性能与安全测试、问题修复 | 优化报告 |
| 第21周 | 06/15-06/20 | 应用商店上架准备 | 上架材料、App包 |
| 第22周 | 06/22-06/27 | 应用商店上架、最终文档整理 | 提交审核、文档归档 |
| 第23-24周 | 06/29-07/10 | 最终文档整理 | 项目文档完整版 |
| 第25周 | 07/13-07/18 | 生产环境部署准备 | 部署脚本、配置清单 |
| 第26周 | 07/20-07/25 | 生产环境部署 | 生产环境就绪 |
| 第27周 | 07/27-08/01 | 生产环境部署、预发布验证 | 预发布验证通过 |
| 第28周 | 08/03-08/07 | 正式发布 | 正式发布 |
| 第29周 | 08/10-08/15 | 发布后监控与支持 | 监控报告 |
关键路径与依赖关系
- 硬件对接是关键路径,必须3月底前完成基础对接
- 后端核心服务-API开发是前端联调的前提
- 静态页面开发是投资人大会演示的基础
- AI服务集成依赖硬件数据接入完成
缓冲与风险管理
- 静态页面开发阶段有1周缓冲:应对页面联调问题
- 投资人大会前预留演示版本:4月初交付静态页面
- UAT后有2个月缓冲:应对上架审核、性能优化
- 8月正式发布:为不可预见问题预留处理时间