使用说明
本清单所有功能均已原子化拆解,按系统分为四个端:Family App(儿女端)、Luma App(老人端)、Admin 管理后台、API 服务(后端)。
实现思路列采用结构化标签,便于 AI Agent 提取。
一、Family App(儿女端)
1.1 模块:用户与认证
| 功能名称 | 功能描述 | 优先级 |
|---|
| 用户注册 | 手机号+密码注册,发送短信验证码,注册成功跳转 | P0 |
| 用户登录 | 手机号+密码登录,获取 Token 并存储 | P0 |
| 忘记密码 | 通过短信验证码重置密码 | P0 |
| 隐私政策同意 | 首次启动或绑定时强制弹窗显示协议,用户勾选同意 | P1 |
| 隐私同意撤回 | 在设置页提供"停止数据收集"开关,撤回后后端停止推送新数据 | P0 |
1.2 模块:设备绑定与配网
| 功能名称 | 功能描述 | 优先级 |
|---|
| 扫码绑定入口 | 主页或设备页提供"添加设备"按钮,支持扫码或手动输入设备码 | P0 |
| 设备安装引导流程 | 整合 BLE 连接、写入 Wi-Fi、等待设备自检(麦克风/喇叭/屏幕/雷达/心跳)、完成家庭档案设置、测试 SOS 流程 | P0 |
| 绑定指令下发与状态轮询 | 将 Wi-Fi 信息发送至后端并转发给音箱;轮询绑定进度(连接中/成功/失败);成功后设备加入家庭 | P0 |
| 绑定失败处理 | 根据后端返回的错误码(BLE 失败/密码错误/2.4G-5G 冲突/路由器隔离/设备离线等),在 App 端显示明确且可操作的错误提示 | P0 |
1.3 模块:设备与家庭管理
| 功能名称 | 功能描述 | 优先级 |
|---|
| 设备列表 | 页面展示已绑定的音箱、手表、雷达设备,显示设备名称、在线状态 | P0 |
| 设备详情/解绑入口 | 点击设备进入详情页,提供"联系客服解绑"入口 | P0 |
| 家庭档案编辑 | 表单页,编辑老人姓名、年龄、疾病史、用药史、日常作息、静默时段等 | P1 |
| 家庭成员管理 | 添加/删除家庭成员(姓名+电话);协作者通过手机号邀请;管理员/查看员权限分级;设置紧急联系顺序(决定告警通知优先级) | P0 |
1.4 模块:预警与通知中心
| 功能名称 | 功能描述 | 优先级 |
|---|
| 预警 PUSH 推送接收 | 集成推送 SDK,接收后端下发的预警推送;红色预警通过语音电话呼出 | P0 |
| 预警列表页 | 列表展示所有预警事件,包含类型/时间/状态;支持下拉刷新 | P0 |
| 预警详情与证据查看 | 展示预警类型、级别、发生时间、详细描述及"证据"(如触发时的心率值) | P0 |
| 预警处理与误报标记 | 提供"标记为已处理"按钮;提供"标记为误报"功能(可选原因:捡东西/做操/宠物干扰等) | P0 |
| 普通消息收件箱 | 列表展示运营后台推送的文字通知和"一切正常"提示;仅支持查看 | P0 |
1.5 模块:健康数据
| 功能名称 | 功能描述 | 优先级 |
|---|
| 今日数据概要卡片 | 在首页或健康 Tab,以卡片形式展示当天最新心率、血氧、睡眠时长、步数 | P0 |
| 健康数据趋势图 | 提供"日视图"和"周视图"切换;以图表展示单个指标趋势;含个人基线区间(灰带);使用非医疗解释文案 | P1 |
| 健康周报查看 | 每周生成后在 App 内展示上周健康总结报告,包含解释型总结(非医疗判断) | P1 |
1.6 模块:关怀与互动
| 功能名称 | 功能描述 | 优先级 |
|---|
| 创建文字与语音提醒 | 支持设置文字/语音提醒(内容+时间+重复周期+是否需要老人确认);从预设模板库选择(用药/喝水/散步/垃圾日/锁门等);支持自定义 | P1 |
| 提醒频率设置 | 支持每天/每周指定天数/每周一次/定制日期范围 | P1 |
| 提醒时间设置 | 允许设置单次或多次提醒,提供常用时间段快捷选项(早上/午餐/晚间) | P1 |
| 提醒方式设置 | 可选择 Luma 音箱语音播报、家属手机通知、或两者同时 | P1 |
| 提醒执行情况查看 | 家属可查看每项提醒的执行记录,包括是否播报、老人是否确认 | P1 |
| 提醒列表与管理 | 列表展示所有已创建的提醒,支持编辑/删除/查看历史 | P1 |
| 用药遵从日志查看 | 以日历或图表展示 7-14 天用药提醒执行情况,未确认以"灰点"标注 | P1 |
| 应急通话(一键呼叫) | 多个页面提供"呼叫老人"按钮,点击跳转系统电话应用拨打老人电话 | P0 |
1.7 模块:设置
| 功能名称 | 功能描述 | 优先级 |
|---|
| 通知偏好设置 | 开关组:接收预警通知、接收普通消息通知;红色预警永不停用 | P0 |
| 静默时段设置 | 设置静默时间段,此期间 App 不响铃/震动(红色预警除外) | P1 |
| 联系客服页 | 静态页面,展示客服邮箱、电话,自动填充家庭 ID 和设备 ID,支持一键复制 | P1 |
| 操作审计日志 | 记录所有敏感操作(配置更改/权限修改/数据导出删除)并提供查询界面,日志保留 12 个月以上 | P0 |
二、Luma App(老人端)
2.1 模块:设备初始化
| 功能名称 | 功能描述 | 优先级 |
|---|
| 配网模式与二维码 | 首次上电进入配网模式,屏幕显示绑定二维码和简易指引 | P0 |
| Wi-Fi 连接与激活 | 接收来自后端的 Wi-Fi 信息并连接;连接成功后向后端注册设备并上报在线状态 | P0 |
| 设备自检 | 网络连接成功后,自动检测麦克风/喇叭/屏幕/雷达/心跳等核心模块状态并上报结果 | P1 |
2.2 模块:核心语音交互
| 功能名称 | 功能描述 | 优先级 |
|---|
| 语音唤醒与 ASR | 集成语音唤醒词和 ASR 服务,将用户语音转为文本 | P0 |
| 语音/按键呼叫家属(SOS) | 识别关键词"呼叫家属"或物理按钮事件;播放提示音并发送 SOS 事件到后端 | P0 |
| TTS 文本播报 | 接收后端下发的文本,调用 TTS 服务进行播报 | P0 |
| 健康数据查询 | 识别"查询步数/睡眠"等意图,调用后端接口获取数据并通过 TTS 播报 | P0 |
2.3 模块:AI 对话与主动交互
| 功能名称 | 功能描述 | 优先级 |
|---|
| 生活助手(白名单) | 识别天气/时间/日期/简单百科等意图并调用工具或 LLM 回复;超范围或医疗问题触发固定免责话术 | P1 |
| 情感陪聊(闲聊) | 用户主动开启闲聊模式;维护短期对话上下文(≤10 轮);调用 LLM 生成关怀性闲聊回复,禁止诊断建议 | P1 |
| 主动问候与提醒 | 根据后台配置,在固定时间(如早上、每周日)主动触发 TTS 播报(Magic Morning、Weekly Check-in),为认知障碍老人提供时空锚点 | P1 |
| 跌倒后主动询问与升级 | 收到雷达跌倒事件后,主动播放询问语音"Are you okay?";若在 30 秒内未收到清晰正面回应,自动升级为红色紧急预警并上报后端 | P0 |
2.4 模块:屏幕显示
| 功能名称 | 功能描述 | 优先级 |
|---|
| 聊天记录显示 | 屏幕区域显示最近 N 条对话记录;严格执行适老化 UI:字号≥18pt、高对比度、每屏关键信息≤3 个 | P1 |
| 提醒/关怀浮窗 | 收到提醒或主动关怀时,全屏或大浮窗显示内容;提供"确认""稍后"触摸按钮;使用颜色语义(红/黄/绿) | P1 |
| 一键锁屏(隐私模式) | 提供物理或屏幕按钮,点击后屏幕变暗或显示固定图案, 隐藏所有隐私信息 | P1 |
2.5 模块:离线与容错
| 功能名称 | 功能描述 | 优先级 |
|---|
| 网络状态检测与提示 | 持续检测网络连接,断网时触发离线模式;断网时语音提示"I'm currently offline...",恢复时提示"Connection restored." | P1 |
| 离线提醒播报与安全指引 | 断网时本地存储的定时提醒仍通过 TTS 播报;离线时提供安全指引语音"If you need immediate help, please call 911." | P1 |
| 离线 SOS 事件缓存与兜底 | 断网时按下 SOS,本地记录事件并立即语音提示"I'm offline. Please call 911 for emergency help.";联网后立即补发事件 | P0 |
2.6 模块:提醒与播报
| 功能名称 | 功能描述 | 优先级 |
|---|
| 模板提醒播报 | 根据家属设置的提醒计划,在指定时间由 Luma 以清晰温和的语音播报提醒内容(用药/喝水/锁门检查等) | P1 |
| 老人确认 | 支持老人通过简单语音("I've taken it")或屏幕按钮确认已完成提醒事项;确认结果上传后端同步给家属 | P1 |
三、Admin 管理后台(PC Web)
3.1 模块:后台账户
| 功能名称 | 功能描述 | 优先级 |
|---|
| 管理员登录/登出 | 用户名密码登录,Token 管理 | P1 |
| 角色权限管理 | 创建角色(运营/客服/只读);为角色分配菜单/操作权限;为用户分配角色 | P1 |
| 操作审计日志 | 记录所有敏感操作(配置更改/权限修改/数据导出删除)并提供查询界面,日志保留 12 个月以上 | P0 |
3.2 模块:用户与设备
| 功能名称 | 功能描述 | 优先级 |
|---|
| 家属用户列表 | 表格展示所有注册家属账号,支持按手机号搜索;可查看详情 | P0 |
| 家庭与老人档案管理 | 列表展示所有家庭,可查看和编辑家庭档案 | P0 |
| 设备列表与状态 | 表格展示所有设备,列:设备 ID/类型/所属家庭/在线状态等;支持搜索和筛选 | P0 |
| 设备解绑与换绑 | 强制解绑设备与家庭的关联;执行换绑操作(需二次确认)并记录日志;根据规则清除或保留设备数据 | P1 |
3.3 模块:预警事件监控
| 功能名称 | 功能描述 | 优先级 |
|---|
| 预警事件总览列表 | 表格展示所有预警事件,支持按时间/类型/状态筛选 | P0 |
| 事件详情与时间线 | 展示事件详情及前后 30 分钟的时间线,聚合显示设备状态/指标数据/交互记录 | P1 |
| 事件处理与标记 | 运营人员可将事件标记为"已处理"或"误报",并可添加备注 | P0 |
| 事件证据包导出 | 将时间线数据导出为 PDF 报告 | P1 |
3.4 模块:消息推送
| 功能名称 | 功能描述 | 优先级 |
|---|
| 创建推送任务 | 选择推送目标(全部/特定家庭)、输入内容、选择立即或定时发送 | P0 |
| 推送记录查询 | 列表查看历史推送记录及发送状态 | P0 |
3.5 模块:配置中心
| 功能名称 | 功能描述 | 优先级 |
|---|
| 关怀话术模板管理 | 对主动问候(Magic Morning、Weekly Check-in)的内容进行增删改查,支持版本化管理 | P1 |
| 提醒模板管理 | 对家属可选择的提醒模板进行管理(增删改查) | P1 |
| 生理指标阈值配置 | 设置触发风险预警的心率/血氧/活动量等阈值 | P1 |
| 节律缺失规则配置 | 设置触发"节律缺失预警"的规则(如连续几天未在特定区域检测到活动) | P1 |
| 配置灰度与下发 | 对以上配置,支持创建新版本并选择对特定家庭/设备生效(灰度) | P1 |
3.6 模块:数据、日志与试点运营
| 功能名称 | 功能描述 | 优先级 |
|---|
| 系统日志查询与导出 | 可按家庭/设备/时间筛选设备上下线、API 请求等日志,并导出 CSV | P1 |
| 用户数据导出(GDPR) | 根据线下请求,输入家庭 ID,后台执行数据打包,供客服线下发送 | P1 |
| 用户数据删除(GDPR) | 根据线下请求,输入家庭 ID,后台执行逻辑删除所有相关数据 | P1 |
| 试点运营看板 | 针对试点家庭的聚合视图,监控在线率/跌倒数/误报率/Luma 互动频次/Ritual 遵从率等关键指标,支持一键导出单户报告 | P1 |
四、API 服务(后端)
4.1 模块:设备接入与数据
| 功能名称 | 功能描述 | 优先级 |
|---|
| 手表数据接入 | 提供 HTTP 端点,接收 4G 手表推送的健康数据,进行鉴权/解析/落库 | P0 |
| 雷达数据接入 | 集成 Amazon MQ(RabbitMQ),消费雷达推送的进入区域/跌倒等事件,进行鉴权/解析/落库 | P0 |
| 音箱数据接入 | 提供 WebSocket/HTTP 长连接,用于音箱状态上报/指令下发/事件上报 | P0 |
| 数据标准化与存储 | 定义统一数据模型,将多源数据(雷达/手表/音箱)清洗/转换后存入数据库 | P0 |
| 设备心跳与离线检测分级 | 定时检查设备最后上报时间;超时标记设备离线;离线>12h 推黄色提醒给家属;离线>48h 在 Admin 标记为"高风险家庭" | P0 |
4.2 模块:预警规则引擎
| 功能名称 | 功能描述 | 优先级 |
|---|
| 跌倒事件综合判断与自动升级 | 接收雷达跌倒事件,结合音箱询问结果(无回应超时),必须自动生成红色紧急预警 | P0 |
| 生理指标阈值 预警 | 定时扫描最新健康数据,比对配置的阈值,超出则生成风险预警事件 | P1 |
| 节律缺失分析预警 | 分析雷达活动数据流,根据配置的规则(如连续 N 天未在特定区域检测到活动)判断并生成预警事件 | P1 |
4.3 模块:通知服务
| 功能名称 | 功能描述 | 优先级 |
|---|
| 三级预警通知分发与静默穿透 | 接收预警事件,根据红/黄/普通三级体系和家庭设置,调用推送服务;红色预警通过语音电话通知家属 | P0 |
| 通知状态跟踪与联系人升级 | 跟踪 PUSH 送达状态;若首联系人超时未确认,则自动通知下一顺序联系人;支持多联系人依次通知与状态追踪 | P1 |
| 普通消息推送 | 接收后台的推送任务,向目标家庭的 App 和音箱发送普通通知 | P0 |
4.4 模块:数据聚合与报告
| 功能名称 | 功能描述 | 优先级 |
|---|
| 健康数据聚合查询 | 为 App 提供聚合查询接口,快速返回当日概览和周期趋势数据 | P0 |
| 健康周报生成任务 | 每周定时任务,汇总上周数据,按照非医疗化解释的固定模板生成健康周报文本并存储 | P1 |
4.5 模块:API 与业务逻辑
| 功能名称 | 功能描述 | 优先级 |
|---|
| App 家庭/设备相关 API | 实现 App 端所有与家庭/设备/数据查询/交互相关的 RESTful API | P0/P1 |
| 后台管理相关 API | 实现运营后台所有管理功能的 RESTful API | P0/P1 |
| 音箱指令与交互 API | 实现音箱与后端通信的所有接口,包括指令下发/事件上报/AI 对话代理 | P0/P1 |
4.6 模块:基础设施与安全
| 功能名称 | 功能描述 | 优先级 |
|---|
| 统一 API 鉴权与数据隔离 | 所有 API 请求验证 Token;在数据访问层强制带入家庭 ID,实现严格的跨家庭数据隔离 | P0 |
| 全链路加密与敏感信息加密 | 全链路使用 HTTPS/WSS 加密传输;对数据库中联系方式/疾病史等字段进行 AES-256 加密存储 | P1 |
| 误报数据闭环存储 | 接收并结构化存储来自 App 的误报标记及原因,为算法迭代提供数据基础 | P1 |
4.7 模块:提醒服务
| 功能名称 | 功能描述 | 优先级 |
|---|
| 提醒计划存储 | 在后端存储每条提醒的配置,包括提醒类型/时间/频率/提醒方式及关联家庭/老人 ID | P1 |
| 定时任务调度 | 后端依据提醒计划生成定时提醒事件,并通过云端将事件下发至 Luma 设备和家属 App 通知通道,支持多时区与重复规则处理 | P1 |
| 提醒记录 | 记录每条提醒是否准时播报、是否被老人确认及对应时间,并提供查询接口 | P1 |