1. 用户类型总览
| 用户类型 | 角色名称 | 核心职责 | 使用频率 | 终端偏好 | 预估用户数量 |
|---|
| 主要用户 | 老年人(被照护者) | 居家生活、接受陪伴与紧急求助 | 每日 | Luma 智能音箱(Luma App) | 约 8~10 人(MVP 试点) |
| 主要用户 | 成年子女(照护者) | 查看父母状态、接收告警、设置提醒 | 每日多次 | Family App(iOS/Android) | 约 20~30 人(MVP 试点) |
| 次要用户 | 运营团队 | 监控设备状态、处理告警、人工介入 | 每周 | Admin 管理后台 | 约 3~5 人 |
2. 容量计算基准
- 总注册用户预估(MVP 试点):50 人(8
10 个家庭,每个家庭 46 人)
- 日活跃用户(DAU):约 35 人(70% 日活率,照护者使用频率高)
- 峰值 QPS 估算:50 * 0.7 / 86400 * 3.0 ≈ 0.001(实际按 10 QPS 设计,留有安全余量)
- 正式上线后预估(10000 家庭):约 50000 人(每个家庭平均 5 人),DAU 约 35000 人
3. 详细用户画像
3.1 画像一:老年人(被照护者)
| 属性 | 描述 |
|---|
| 性别 / 年龄 | 不限 / 65~85 岁为主,核心群体 70 岁以上 |
| 教育程度 | 不限 |
| 职业 / 行业 | 退休,独立居家生活 |
| 技术水平 | 低 ~ 中(大多数不熟悉智能手机 App) |
| 生物特征相关 | 视力/听力有所衰退,行动能力下降,可能有慢性病 |
| 预估用户数量 | MVP 试点 8~10 人,正式上线后持续增长 |
使用场景
| 维度 | 描述 |
|---|
| 使用情境 | 居家日常生活(客厅、卧室、卫生间、厨房) |
| 心理预期 | 希望保持独立,不想成为子女负担,不愿接受"监控式"设备 |
| 网络环境 | 家庭 WiFi,部分场景可能离线 |
| 核心设备 | Luma 智能音箱(语音交互)、毫米波雷达(跌倒检测)、智能手表(健康数据) |
核心诉求
- 必须满足
- 保持独立生活方式,不被当成"需要监控的孩子"
- 跌倒或遇险时能快速获得帮助,不需要主动呼救
- 音箱能提供陪伴感,而非冰冷的机器
- 锦上添花
- 用药、就医等提醒
- 家人语音留言播放
- 日常问候与陪伴对话
- 不需要
- 摄像头监控
- 复杂的 App 操作
- 频繁的"检查你是否安全"式询问
设计原则
"Luma 是保持独立的工具,而非监视设备。"
- 界面 保持安静(Calm Tech),不主动吸引注意力
- 把数据"翻译"成温暖的人类语言,不展示原始健康数据
- 系统可观察行为,但永远不对用户行为做价值判断
- 核心交互通过语音完成,降低操作门槛
3.2 画像二:成年子女(照护者)
| 属性 | 描述 |
|---|
| 性别 / 年龄 | 不限 / 35~55 岁为主 |
| 教育程度 | 大专及以上 |
| 职业 / 行业 | 在职,事业发展期,往往是"三明治一代" |
| 技术水平 | 中 ~ 高(熟悉智能手机操作) |
| 生物特征相关 | 正常视力/行动能力 |
| 预估用户数量 | MVP 试点 20~30 人,正式上线后持续增长 |
使用场景
| 维度 | 描述 |
|---|
| 使用情境 | 工作间隙、通勤途中、晚间休息时查看 Family App |
| 心理预期 | 希望 3 秒内了解父母全天状态,有事时能快速触达,不需要整天盯着手机担心 |
| 网络环境 | 4G / 5G / WiFi,网络稳定 |
| 核心设备 | Family App(iOS/Android 双端) |
核心诉求
- 必须满足
- 每天快速了解父母全局状态(≤3 秒)
- 跌倒等紧急事件能第一时间收到告警并触达父母
- 告警分级清晰(绿/橘/红),减少焦虑
- 锦上添花
- 设置用药提醒并推送到父母音箱
- 发送语音留言给父母
- 查看父母活动趋势(睡眠、活动量)
- 不需要
- 24 小时盯着屏幕
- 主动给父母打电话确认"是否安全"
- 过多原始数据展示
设计原则
"减少唠叨而非减少关爱;通过颜色语言清晰展示状态分级,缓解焦虑。"
- 首页一眼可见父母当前状态等级(CALM / REMINDER / FAMILY / ALERT / HELP / OFFLINE)
- 红色告警无视手机静音模式强制触达
- 告警升级链路透明可见:先通知主联系人,逐步升级广播
- 允许家庭多成员协同照护,区分管理员/查看员权限
3.3 画像三:运营团队(试点期)
| 属 性 | 描述 |
|---|
| 性别 / 年龄 | 不限 / 25~45 岁为主 |
| 教育程度 | 本科及以上 |
| 职业 / 行业 | 运营、客服、技术支持 |
| 技术水平 | 中高级 |
| 预估用户数量 | MVP 试点 3~5 人 |
使用场景
| 维度 | 描述 |
|---|
| 使用情境 | 工作时间持续监控,试点家庭设备与告警状态管理 |
| 心理预期 | 快速发现问题并介入,处理设备离线、SOS 等需要人工响应的场景 |
| 网络环境 | 企业网络,高速稳定 |
| 核心设备 | Admin 管理后台(Web) |
核心诉求
- 必须满足
- 监控所有试点家庭设备在线状态与心跳
- 处理设备离线超 48 小时的告警
- 审计日志查询(HIPAA 合规要求)
- 锦上添花
- 试点家庭安装进度跟踪
- 告警误报率统计
- 用户留存数据看板
- 不需要
4. 用户旅程地图(简化版)